CHINESE BIOLOGICAL INVESTIGATORS
https://HTTP://WWW.CBISOCIETY.ORGTotal Given 2023–2023
$12K
5 grants · $12K avg/year
based on 1 yr of IRS 990-PF records on file
<$100K/yr
micro funder
capacity
$2K
typical micro grants · $2K–$3K
grant size
0%
transactional · single-year
repeat
$1.3M
Assets · 2021
5
Distinct recipients
Focus Areas
Application Information
Accepts Unsolicited Proposals
No — Preselected Only
Phone
8585396266
Financial Trends
Giving Over Time
Total Assets Over Time
View financial data as table
| Year | Total Giving | Total Assets | Revenue | Grants |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | N/A | $1.3M | $87K | N/A |
| 2022 | N/A | $1.0M | $154K | N/A |
| 2023 | $12K | $1.1M | $62K | 5 |
| 2024 | N/A | $1.3M | $122K | N/A |
Grant Size Distribution
Based on 5 grants on record
Minimum
$2K
25th Pctl
$2K
Median
$2K
Average
$2K
75th Pctl
$3K
Maximum
$3K
Geographic Distribution
Officers & Directors
| Name | Title |
|---|---|
| CHUAN HE PHD | VICE PRESIDENT |
| CHONGHUI CHENG PH D | TREASURER-ELECT |
| BO GAO PHD | EXECUTIVE SECRETARY |
| MING XIAOMING ZHANG MD PHD | EXECUTIVE SECRETARY |
| WEIPING ZOU PHD | DIRECTOR |
| QING ZHANG PHD | DIRECTOR |
| MO-FANG LIU PHD | DIRECTOR |
| DONG WANG PHD | SECRETARY |
| YI LI PHD | DIRECTOR |
| LONG-JUN WU PHD | DIRECTOR |
| XIAOCHUN YU MD PHD | DIRECTOR |
| LEE ZOU PHD | PRESIDENT |
| JING YANG PHD | TREASURER |
| YINGZI YANG PHD | FORMER PRESIDENT |
| YEE ZOU PHD | CURRENT PRESIDENT |
| LIN HE PHD | DIRECTOR |
| FENG SHAO PHD | DIRECTOR |
| HONGTAO YU PHD | DIRECTOR |
| LINGLING CHEN PHD | DIRECTOR |
| CHARLENE LIAO PHD | DIRECTOR |
| XIN SUN PHD | DIRECTOR |
| ZHENYU YUE PHD | DIRECTOR |
| MING XIOMING ZHANG PHD | EXECUTIVE SECRETARY |
| YIBIN KANG PHD | PRESIDENT |
Grants Awarded (5 total)
| Purpose | ||||
|---|---|---|---|---|
| MANYUAN LONG | CHICAGO, IL | $3,000 | RESEARCH | 2023 |
| CHUN HE | CHICAGO, IL | $3,000 | RESEARCH | 2023 |
| NAN HAO | SAN DIEGO, CA | $2,000 | RESEARCH | 2023 |
| GUO-MIN LI | FENGTAI DISTRICT | $2,000 | TEACHING | 2023 |
| CHENQI XU | SHANGHAI | $2,000 | RESEARCH | 2023 |