Penner Foundation
Total Given 2017–2022
$70K
3 grants · $12K avg/year
based on 6 yrs of IRS 990-PF records on file
<$100K/yr
micro funder
capacity
$5K
typical small grants · $4K–$34K
grant size
50%
supporter · 1/2 multi-year
repeat
$63K
Assets · 2021
2
Distinct recipients
About
All remaining cash was donated to
Application Information
Accepts Unsolicited Proposals
No — Preselected Only
Contact Person
Ruth Penner
Phone
6302225875
Deadlines
none
How to Apply
Request should be in writing with all pertinent supporting information included.
Restrictions
To be determined upon approval by Foundation.
Financial Trends
Giving Over Time
Total Assets Over Time
View financial data as table
| Year | Total Giving | Total Assets | Revenue | Grants |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | N/A | $53K | $1K | N/A |
| 2017 | $3K | $66K | $8K | 1 |
| 2019 | N/A | $77K | $2K | N/A |
| 2020 | $5K | $64K | $17K | 1 |
| 2021 | N/A | $63K | $133 | N/A |
| 2022 | $62K | $0 | $81 | 1 |
Grant Size Distribution
Based on 3 grants on record
Minimum
$3K
25th Pctl
$4K
Median
$5K
Average
$23K
75th Pctl
$34K
Maximum
$62K
Geographic Distribution
Officers & Directors
| Name | Title |
|---|---|
| Jonathan Penner 6+ yrs | President |
| Susan Bowen 6+ yrs | Treasurer |
| Linda Samelson 3 yrs | Secretary |
| Kris Engel 4 yrs | Board Member |
| Name | Title |
|---|---|
| Jonathan Penner 6+ yrs | President |
| Susan Bowen 6+ yrs | Treasurer |
| Linda Samelson 3 yrs | Secretary |
| Kris Engel 4 yrs | Board Member |
| Name | Title |
|---|---|
| Jonathan Penner 6+ yrs | President |
| Susan Bowen 6+ yrs | Treasurer |
| Linda Samelson 3 yrs | Secretary |
| Kris Engel 4 yrs | Board Member |
| Name | Title |
|---|---|
| Jonathan Penner 6+ yrs | President |
| Susan Bowen 6+ yrs | Treasurer |
| Linda Samulson | Secretary |
| Kris Engel 4 yrs | Board Member |
| Name | Title |
|---|---|
| Susan Bowen 6+ yrs | President/Treasurer |
| Jonathan Penner 6+ yrs | Vice President |
| Ann Usey 2 yrs | Secretary |
| Name | Title |
|---|---|
| Susan Bowen 6+ yrs | President/Treasurer |
| Jonathan Penner 6+ yrs | Vice President |
| Ann Usey 2 yrs | Secretary |
Grants Awarded (3 total)
| Purpose | ||||
|---|---|---|---|---|
| National Christian Foundation | Alpharetta, GA | $62,417 | Charitable purposes | 2022 |
| Wheaton College | Wheaton, IL | $5,000 | Program use | 2020 |
| Wheaton College | Wheaton, IL | $3,000 | Funds forwarded to organization for use in their programs | 2017 |