GOIK FOUNDATION
https://N/A
$70K
Total Assets (2024)
$0
Avg Yearly Giving
$0
Giving on File
0
Grants on File
N/A
Avg Grant Size
Application Information
Accepts Unsolicited Proposals
No — Preselected Only
Phone
8018287805
Financial Trends
Giving Over Time
Total Assets Over Time
View financial data as table
| Year | Total Giving | Total Assets | Revenue | Grants |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | N/A | $142K | $3K | N/A |
| 2019 | N/A | $19K | $8K | N/A |
| 2020 | N/A | $57K | $997 | N/A |
| 2021 | N/A | $59K | $2K | N/A |
| 2022 | N/A | $353 | $2K | N/A |
| 2023 | N/A | $59K | $3K | N/A |
| 2024 | N/A | $70K | $22K | N/A |
Geographic Distribution
Key Personnel
| Name | Title | Compensation |
|---|---|---|
| JARED OLDROYD | DIRECTOR | — |
| JOHN OLDROYD | TRUSTEE | — |
| WILLIAM OLDROYD | TRUSTEE | — |
| JARED OLDROYD JARED OLDROYD JARED | DIRECTOR | — |
| JOHN OLDROYD JOHN OLDROYD JOHN | TRUSTEE | — |
| WILLIAM OLDROYD WILLIAM OLDROYD WIL | TRUSTEE | — |
| JULIA OLDROYD | TRUSTEE | — |
Grants Awarded (0 total)
| Recipient | Location | Amount | Purpose | Year |
|---|