Mann Center for Education & Family
Total Given 2016–2024
$6.4M
6 grants · $706K avg/year
based on 9 yrs of IRS 990-PF records on file
$100K+/yr
local funder
capacity
$550K
typical big bets · $100K–$1.9M
grant size
20%
balanced · 1/5 multi-year
repeat
$248K
Assets · 2021
5
Distinct recipients
About
ON AUGUST 17, 2021 THE MANN CENTER FOR EDUCATION AND FAMILY DEVELOPMENT GAVE 2,900,000 IN CASH TO THE SIMMS/MANN FAMILY FOUNDATION. THE SIMMS/MANN FAMILY FOUNDATION 9320 WILSHIRE BLVD., SUITE 300 BEVERLY HILLS, CA 90212 FEIN: 31-1812498
Focus Areas
Application Information
Accepts Unsolicited Proposals
No — Preselected Only
Contact Person
THE SIMMSMANN FAMILY FOUNDATION
Phone
3102460885
Financial Trends
Giving Over Time
Total Assets Over Time
View financial data as table
| Year | Total Giving | Total Assets | Revenue | Grants |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | $200K | $6.3M | $5.3M | 2 |
| 2017 | $3.2M | $3.0M | $54K | 2 |
| 2018 | N/A | $3.1M | $61K | N/A |
| 2019 | N/A | $3.1M | $63K | N/A |
| 2020 | N/A | $3.1M | $38K | N/A |
| 2021 | $2.9M | $248K | $4K | 1 |
| 2022 | N/A | $250K | $5K | N/A |
| 2023 | N/A | $261K | $16K | N/A |
| 2024 | $50K | $4.2M | $3.5M | 1 |
Grant Size Distribution
Based on 6 grants on record
Minimum
$50K
25th Pctl
$100K
Median
$550K
Average
$1.1M
75th Pctl
$1.9M
Maximum
$2.9M
Geographic Distribution
Officers & Directors
| Name | Title |
|---|---|
| Josh Simms 9+ yrs | Vice President/Director |
| Victoria Mann Simms 9+ yrs | President/Director |
| Ronald a Simms 9+ yrs | Treasurer /Cfo |
| Name | Title |
|---|---|
| Victoria Mann Simms 9+ yrs | President/Di |
| Josh Simms 9+ yrs | Vice President/Director |
| Ronald a Simms 9+ yrs | Treasurer/Cf |
| Name | Title |
|---|---|
| Victoria Mann Simms 9+ yrs | President/Di |
| Josh Simms 9+ yrs | Vice President/Director |
| Ronald a Simms 9+ yrs | Treasurer/Cf |
| Name | Title |
|---|---|
| Josh Simms 9+ yrs | Vice President/Director |
| Victoria Mann Simms 9+ yrs | President/Di |
| Ronald a Simms 9+ yrs | Treasurer/Cf |
| Name | Title |
|---|---|
| Victoria Mann Simms 9+ yrs | President/Di |
| Josh Simms 9+ yrs | Vice President/Director |
| Ronald a Simms 9+ yrs | Treasurer/Cf |
| Name | Title |
|---|---|
| Josh Simms 9+ yrs | Vice President/Director |
| Victoria Mann Simms 9+ yrs | President/Di |
| Ronald a Simms 9+ yrs | Treasurer/Cf |
| Name | Title |
|---|---|
| Josh Simms 9+ yrs | Vice President/Director |
| Victoria Mann Simms 9+ yrs | President/Di |
| Ronald a Simms 9+ yrs | Treasurer/Cf |
| Name | Title |
|---|---|
| Victoria Mann Simms 9+ yrs | President/Director |
| Josh Simms 9+ yrs | Vice President/Director |
| Ronald a Simms 9+ yrs | Treasurer/Cfo/Secretary/Director |
| Name | Title |
|---|---|
| Josh Simms 9+ yrs | Vice President/Director |
| Victoria Mann Simms 9+ yrs | President/Director |
| Ronald a Simms 9+ yrs | Treasurer./Cfo/Secretary/Director |
Grants Awarded (6 total)
| Purpose | ||||
|---|---|---|---|---|
| The Simmsmann Family Foundation | Beverly Hills, CA | $2,900,000 | GENERAL | 2021 |
| The Simmsmann Family Foundation | Beverly Hills, CA | $2,200,000 | GENERAL | 2017 |
| Simmsmann Institute for Education and Community Development | Beverly Hills, CA | $1,000,000 | GENERAL | 2017 |
| Act for America Education | Virginia Beach, VA | $100,000 | CIVIC - GENERAL PURPOSE | 2016 |
| friends of sheba medical center inc | beverly hills, CA | $100,000 | civic - general purpose | 2016 |
| American Friends of the Israel Philharmonic Orchestra | New York, NY | $50,000 | GENERAL SUPPORT | 2024 |